內(nèi)置有可選的250 ? HART回路電阻,而無需單獨攜帶負載電阻。Fluke 789讓您攜帶更少,完成更多。
產(chǎn)品概述: Fluke 789 ProcessMeter™ 過程萬用表
倍增您的能力
Fluke 789是一款組合了數(shù)字多用表和回路校驗儀的過程多用表,使過程技術(shù)人員能力倍增?,F(xiàn)在,福祿克推出了更加優(yōu)質(zhì)的新型號-Fluke 789回路校準多用表。Fluke 789具有24V回路電源,進行離線變送器測試時不需要單獨攜帶回路電源;內(nèi)置有可選的250 ? HART回路電阻,而無需單獨攜帶負載電阻。Fluke 789讓您攜帶更少,完成更多。
Fluke 789 包含所有Fluke 787具有的功能
| 技術(shù)指標 | ||
| 電流測量 | 量程 | 0-1 A 交流或直流 |
| 分辨率 | 1 mA | |
| 準確度 | 0.2% + 2 LSD(直流) | |
| 量程 | 0-30 mA | |
| 分辨率 | 0.001 mA | |
| 精度 | 0.05% + 2 lSD | |
| 電流輸出 | 量程 | 0-20 mA 或 4-20 mA |
| 分辨率 | 量程的 0.05% | |
| 驅(qū)動能力 | 24 V 合規(guī),或 1200 Ω @ 20 mA | |
| 頻率 | 高達 19.999 kHz,0.005% + 1 LSD | |
| 連續(xù)性 | 電阻 < 100 Ω 時蜂鳴器蜂鳴 | |
| 電壓測量 | 量程 | 0-1000 V 交流(真有效值)或直流 |
| 分辨率 | 0.1 mV 至 1.0 V | |
| 精度 | 0.1% Rdg + 1 LSD (VDC) | |
| 電阻測量 | 高達 40 MΩ,0.2% + 1 LSD | |
| 二極管測試 | 2.0 V 集電端二極管電壓降 | |
| 顯示電流和量程比例 ( %) | 有 | |
| 自動步進,自動斜率 | 有 | |
| 環(huán)境指標 | ||
| 工作溫度 | -20 °C 至 55 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
| 濕度(無冷凝) |
30 °C 以下時 95% 40 °C 以下時 75% 50 °C 以下時 45% 55 °C 以下時 35% |
|
| 溫度系數(shù) | 0.05 x(規(guī)定精度)/°C(當溫度 < 18 °C 或 > 28 °C 時) | |
| 安全規(guī)格 | ||
| 電氣安全性 | 其設計符合 IEC 1010-1、ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92 | |
| 過電壓類別 |
IEC 1010-1 CAT III 1000 V IEC 1010-1 CAT IV 600 V |
|
| 大電壓 | 1000 V 真有效值 | |
| 機械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 50 x 100 x 203 mm (1.25 x 3.41 x 7.35 in) | |
| 重量 | 610 g(1.6 lbs) | |
| 電池 | 4 節(jié) AA 堿性電池 | |
| 保修期 | 3 年 | |
| 電池壽命 | 140 小時,標準(測量),10 小時,標準(輸出 20 mA) | |
| 沖擊和振動 |
隨機性,2 g,5-500 Hz 1 米下落試驗 |
|